Цены на услуги компании Механика
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ (Грузовые)
| Блоки цилиндров | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Расточка и хонингование блока цилиндров и гильз | (за цилиндр) | 2878 | |
| Гильзовка с хонигованием (без учета стоимости гильз) | (за цилиндр) | 6726 | |
| Доработка гильз | 309 | ||
| Изготовление гильз | до d 100мм / более d 100мм | 1842 / 2150 | |
| Обработка по плоскости БЦ | рядный | (за цилиндр) | 2558 |
| V-образный | (за цилиндр) | 3528 | |
| Опрессовка системы охлаждения БЦ (сухие гильзы) | Иномарка рядная 4-6 цилиндров | (за цилиндр) | 3043 |
| ПОДРЕЗАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ПОД ГИЛЬЗЫ (обработка по плоскости БЦ обязательна!) | верхний упор | (за цилиндр) | 2800 |
| Ремонт постели коленвала | ЗИЛ, ГАЗ | (за блок) | 10408 |
| КАМАЗ, ЗИЛ- дизель, ЯМЗ, ММЗ, Трактор | (за цилиндр) | 2305 | |
| Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | (за блок) | 2306 | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 3991 | |
| Иномарки крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 6240 | |
| Напыление опоры постели коленвала | (за опору) | 6135 | |
| Ремонт постели коленвала при «напылении» | 50% | ||
| Укладка коленвала (показательная) | 20% | ||
| Ремонт постели распредвала | ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ-236, Трактор | 8644 | |
| ЯМЗ-238 | 10375 | ||
| Иномарки рядные | (за цилиндр) | 3043 | |
| Иномарки V-образные | (за цилиндр) | 3363 | |
| Иномарки крупногабаритные (от 960 мм) | (за цилиндр) | 4322 | |
| Ремонт постели распредвала при установке фальш-втулки | +50% | ||
| Укладка распределительного вала (показательная) | +20% | ||
| Работа по 1 цилиндру | +20% | ||
| Шлифовка коленвалов | Цена | ||
| Шлифовка коленвала | ГАЗ 52/53, ЗиЛ 130 | 8490 | |
| Отечественный (4 цил) | 8490 | ||
| Отечественный (6 цил) кроме ЯМЗ 650 - Renault (иномарка) | 10784 | ||
| Отечественный (8 цил) | 17014 | ||
| Отечественный крупногабаритный (А 01; Д 160 и т.п.) | 19207 | ||
| Иномарка (4 цилиндра) со шлифовкой галтелей | 12201 | ||
| Иномарка (6 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 20815 | ||
| Иномарка (8 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 28820 | ||
| Иномарка (длина вала от 1200 мм до 1800 мм) 6 ц. | 101430 | ||
| Иномарка (длина вала от 1200 мм до 1800 мм) 8 ц. | 134505 | ||
| Шлифовка только шатунных или коренных шеек | -40% | ||
| Дополнительные услуги по коленвалу | Цена | ||
| Полировка шееек коленвала после шлифовки | отечественные и иномарка | (за шейку) | 144 |
| крупногабаритный отечественный | (за шейку) | 298 | |
| крупногабаритный иномарка (длина вала от 1200 мм) | (за шейку) | 348 | |
| Полировка шееек коленвала без предварительной шлифовки шейки (только после мойки к/в) | отечественные и иномарка | (за шейку) | 331 |
| крупногабаритный отечественные и иномарка | (за шейку) | 463 | |
| Рихтовка коленвала (без гарантии) | прогиб до 0,5 мм | 1268 | |
| прогиб более 0,5 мм | 2117 | ||
| Проверка коленвала на трещины (магнитоскоп) | отечественные | 794 | |
| иномарка | 1533 | ||
| Обработка поверхности под упорные полукольца | 1467 | ||
| Восстановление маслосгонной накатки | 1004 | ||
| Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ГАЗ / ЗИЛ | 1445 | |
| 4-х цилиндровый | 2403 | ||
| 6-и цилиндровый | 3197 | ||
| 8-и цилиндровый | 4003 | ||
| Крупногабаритные (от 960 мм и более) | 5336 | ||
| Балансировка коленвала в сборе | ГАЗ | 7994 | |
| ЗИЛ | 10474 | ||
| Д-240, Камаз * | 15160 | ||
| Ремонт шатунов | Цена | ||
| Ремонт НГШ | ГАЗ, ЗИЛ, ММЗ | (за шатун) | 1467 |
| КамАЗ, ЯМЗ с плоским разъемом | (за шатун) | 1467 | |
| ЯМЗ с зубчатым разъемом | (за шатун) | 2867 | |
| Иномарка | (за шатун) | 1820 | |
| с Т-образным или зубчатым разъемом | (за шатун) | 4653 | |
| с штифтовым замком | (за шатун) | 6252 | |
| ГАЗ, ЗИЛ, ММЗ | (за шатун) | 1467 | |
| Ремонт ВГШ | ГАЗ, ЗИЛ, ММЗ | (за шатун) | 1521 |
| Иномарка | (за шатун) | 2007 | |
| РЕМОНТ ВГШ (с масляными пазухами, без стоимости материалов) | (за шатун) | 2403 | |
| Работа по одному шатуну | +20% | ||
| Головки блоков цилиндров | Цена | ||
| Обработка по плоскости ГБЦ | ЯМЗ | (за цилиндр) | 1004 |
| ГАЗ 53, ЗИЛ, Бычок, Д-240, Д-260 | (за головку) | 2646 | |
| Д-160 | (за цилиндр) | 1665 | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 1004 | |
| Иномарки крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 1599 | |
| Раздельные ГБЦ (на один цилиндр) | (за цилиндр) | 1202 | |
| Опрессовка системы охлаждения ГБЦ | ЯМЗ 236, Д-160, А-01 и их аналоги | (за головку) | 5579 |
| ГАЗ, ЗИЛ, Д 240-245, "Бычок" | (за головку) | 3263 | |
| ЯМЗ 238 | (за головку) | 6240 | |
| КАМАЗ | (за цилиндр) | 1874 | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 1764 | |
| Раздельные ГБЦ (на один цилиндр) | (за цилиндр) | 2117 | |
| Крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 2403 | |
| Проверка герметичности сист. охлаждения ГБЦ (после замены стакана форсунки / заглушки) | +50% | ||
| ЯМЗ-236 / ЯМЗ-238 | (за головку) | 1864 / 2403 | |
| Замена стакана форсунки | ЯМЗ / Иномарка | (за единицу) | 1401 / 2756 |
| Д-160 | (за единицу) | 2315 | |
| Нарезание газового стыка на плоскости ГБЦ | 1-2 канавки | (за цилиндр) | 1070 |
| 3 канавки | (за цилиндр) | 2403 | |
| Ремонт клапанного механизма | Цена | ||
| Рассухарить клапана | ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 110 |
| Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 110 | |
| Иномарка | (за единицу) | 110 | |
| ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 132 | |
| Засухарить клапана | ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 110 |
| ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 110 | |
| Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 110 | |
| Иномарка | (за единицу) | 144 | |
| Замена маслосъемных колпачков | ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 116 |
| Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 116 | |
| Иномарка | (за единицу) | 243 | |
| ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 116 | |
| Замена направляющих втулок клапанов | ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 431 |
| Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 431 | |
| Иномарка | (за единицу) | 639 | |
| ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 431 | |
| Правка седел | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 408 |
| ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 408 | |
| Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 408 | |
| Иномарка | (за единицу) | 463 | |
| Правка седла по спец профилю на станке с ЧПУ | (за единицу) | +50% | |
| Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | ЯМЗ, КамАЗ, ЗИЛ-Дизель, Трактора, Бычок | (за единицу) | 265 |
| Иномарка | (за единицу) | 463 | |
| ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 265 | |
| Притирка клапана. Правка старого клапана перед притиркой обязательна! | Иномарка | (за единицу) | 254 |
| ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактор Д 240-245, "Бычок" | (за единицу) | 188 | |
| Замена седла с изготовлением седла | Иномарка | (за единицу) | 2999 |
| ГАЗ, ЗИЛ,ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактора, "Бычок" | (за единицу) | 2271 | |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА | (за клапан) | 44 | |
| При выполнении штучной работы | +20% | ||
| Иномарки крупногабаритные (от 980 мм и более) и Д-160 | +10% | ||
Стоимость работ для филиалов г. Москвы, Московской области и г. Рязань.
Господа заказчики! После обработки "постели" коленвала НЕОБХОДИМО проконтролировать выступание поршней и правильность монтажа приводов ГРМ и КПП.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ (Легковые)
| Снятие и установка заглушек,чистка каналов | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Расточка и хонингование | отечественные / "Ока" | (за деталь) | 4696 / 2348 |
| отечественные / "Ока" через ремонт или с 76,0 на 79,0 мм | (за деталь) | 5225 / 2612 | |
| отечественные от оси постели коленвала | (за деталь) | 7035 | |
| иномарка, в том числе через ремонт | (за цилиндр) | 2001 | |
| мото, диаметр до 45 мм | (за цилиндр) | 3882 | |
| мото, диаметр свыше 45 мм | (за цилиндр) | 5215 | |
| двухтактный "ROTAX" или аналог | (за цилиндр) | 7519 | |
| Дохонинговка (восстановление сетки хона) | +50% | ||
| Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | отечественные (БЦ чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 2855 |
| УМЗ - 421 / А274 (БЦ алюминий) гильза чугун | (за цилиндр) | 5501 | |
| иномарка (БЦ чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 4802 | |
| иномарка (БЦ алюминий) гильза чугун | (за цилиндр) | 5501 | |
| иномарка V-образный (БЦ чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 5872 | |
| иномарка V-образный (БЦ алюминий) гильза чугун | (за цилиндр) | 6665 | |
| Обработка по плоскости БЦ | отечественные / Ока (шлифовка) | (за деталь) | 3848 / 2305 |
| иномарка (фрезеровка) | (за цилиндр) | 805 | |
| иномарка (шлифовка) | (за цилиндр) | 1202 | |
| отечественные / Ока (фрезеровка) | (за деталь) | 2558 / 1533 | |
| Доработка гильзы | (за единицу) | 309 | |
| Опрессовка БЦ (системы охлаждения) | иномарка | (за цилиндр) | 1103 |
| отечественные | (за деталь) | 3308 | |
| Изготовление гильзы (без стоимости материала) | до d 100мм / более d 100мм | (за единицу) | 1842 / 2150 |
| Расточка постели коленвала | иномарка | (за цилиндр) | 2205 |
| отечественные | (за деталь) | 4400 | |
| Укладка вала (показательная, после расточ. постел. к/в) | +20% | ||
| Ремонт постели распредвала | иномарка | (за цилиндр) | 2205 |
| ГАЗ-24/402; УМЗ-421/А274 | (за деталь) | 5634 | |
| Замена вкладышей ВПМН (без стоимости материала) | иномарка | (за опору) | 1268 |
| ВАЗ 2101-2107; ГАЗ 406, 405, 409 | (за деталь) | 1544 | |
| Перепрессовка поршней | иномарка | (за единицу) | 541 |
| отечественные | (за единицу) | 453 | |
| Работа по 1 цилиндру или съем более 1 мм | +20% | ||
| Шлифовка коленвалов | Цена | ||
| Шлифовка коленвала | отечественные / Ока | 2890 / 1598 | |
| иномарка (3-4 цилиндра) | 5601 | ||
| иномарка (5-6 цилиндров) | 7873 | ||
| иномарка (8 цилиндров) | 8534 | ||
| Шлифовка только (шатунных или коренных) шеек | - 40% | ||
| Шлифовка коленвала с сохранением галтелей | +50% | ||
| Шлифовка коленвала с узкими шейками (менее 20 мм) | +50% | ||
| Дополнительные услуги по коленвалу | Цена | ||
| Полировка коленвала | иномарка | (за шейку) | 83 |
| отечественные | (за деталь) | 584 | |
| Рихтовка коленвала прогиб до 0,4 мм без гарантии | иномарка | (за деталь) | 1070 |
| отечественные | (за деталь) | 904 | |
| Рихтовка коленвала прогиб более 0,4 мм без гарантии | иномарка | (за деталь) | 1776 |
| отечественные | (за деталь) | 1103 | |
| Балансировка коленвалов в сборе: | иномарка | (за деталь) | 5921 |
| отечественные | (за деталь) | 4410 | |
| Снятие и установка заглушек,чистка каналов | ВАЗ, ГАЗ | (за деталь) | 739 |
| Восстановление маслосгонной накатки: | иномарка | (за деталь) | 805 |
| ГАЗ | (за деталь) | 684 | |
| Шлифовка поверхности под задний сальник | 232 | ||
| Обработка поверхности под упорные полукольца | 607 | ||
| Головки блока цилиндров | Цена | ||
| Опрессовка ГБЦ | иномарка | (за цилиндр) | 673 |
| отечественные | (за деталь) | 1279 | |
| Обработка по плоскости ГБЦ | отечественные / Ока (шлифовка) | (за деталь) | 2724 / 1665 |
| иномарка (алюм.)/мото (фрезеровка) | (за цилиндр) | 519 / 551 | |
| иномарка/мото (шлифовка) | (за цилиндр) | 805 / 916 | |
| непараллельные плоскости, съем более 1 мм и сварка | +20% | ||
| отечественные / Ока (фрезеровка) | (за деталь) | 1764 / 1058 | |
| Ремонт постели распредвала | ВАЗ-2112 (с занижением плоскости гбц под крышку р/в) | (за деталь) | 9824 |
| ГАЗ-406,405,409 | (за деталь) | 8810 | |
| иномарка расточка 1-ой оси р/в | (за цилиндр) | 2205 | |
| иномарка расточка 2-х осей р/в | (за цилиндр) | 4400 | |
| ВАЗ 2108, 2110, 2111 | (за деталь) | 3197 | |
| Длина распределительного вала более 600 мм | +25% | ||
| Укладка распределительного вала (показательная) | +20% | ||
| Ремонт клапанного механизма | Цена | ||
| Рассухарить клапаны | иномарка / Мото | (за единицу) | 78 / 122 |
| отечественные | (за единицу) | 66 | |
| Засухарить клапаны | иномарка / Мото | (за единицу) | 78 / 132 |
| отечественные | (за единицу) | 66 | |
| Замена маслосъемных колпачков | иномарка / Мото | (за единицу) | 78 / 221 |
| отечественные | (за единицу) | 66 | |
| Замена направляющих втулок клапанов | иномарка / Мото | (за единицу) | 375 / 585 |
| отечественные | (за единицу) | 166 | |
| Правка сёдел | иномарка / Мото | (за единицу) | 357 / 410 +50% |
| правка седла по спец профилю на станке с ЧПУ | (за единицу) | +50% | |
| отечественные | (за единицу) | 166 | |
| Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | иномарка / Мото | (за единицу) | 210 / 431 |
| отечественные | (за единицу) | 166 | |
| Притирка клапана. (Правка рабочей фаски б/у клапана перед притиркой обязательна!) | иномарка / Мото | (за единицу) | 198 / 232 |
| отечественные | (за единицу) | 144 | |
| Замена седла с изготовлением седла | иномарка / Мото | (за единицу) | 1665 / 2734 |
| отечественные | (за единицу) | 1058 | |
| Регулировка клапанных зазоров (без стоймости шайб) | иномарка / Мото | (за единицу) | 1147 |
| 2108, 2110, 2111 | (за деталь) | 2337 | |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА | отечественные, Иномарка/Мото | (за единицу) | 27 / 44 |
| Разворачивание отверстий под ремонтные клапана | (за единицу) | 375 | |
| При выполнении штучной работы | (за единицу) | +20% | |
| Ремонт шатунов | Цена | ||
| Ремонт НГШ | Иномарка | (за единицу) | 1401 |
| оятечественные | (за единицу) | 805 | |
| Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | Иномарка, ГАЗ-405, -406, -409, -514 | (за единицу) | 1323 |
| отечественные (кроме Газ-405, 406, 409, 514) | (за единицу) | 938 | |
| Работа по одному шатуну | +20% | ||
Прайс-лист работ для филиалов г. Москвы, Московской области и г. Рязань.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ КАРДАНЫ
Карданы с диаметром крестовины до 39,9 мм
| Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | 165 | 210 | 260 |
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 210 | 260 | 320 |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 1260 | 1470 | 1680 |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | 1730 | 1860 | 2040 |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 1410 | 1530 | 1610 |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 2170 | 2370 | 2480 |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 3470 | 3670 | 3890 |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | - | 1660 | 1780 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 3990 | 5120 | 6040 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 4260 | 6390 | 6890 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 5260 | 8120 | 8930 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 5720 | 9640 | 8260 |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 2270 | 2340 | 2340 |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 4680 | 5040 | 5240 |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 6180 | 6490 | 6690 |
| На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные. | - | - | - |
| Грязные детали в работу не принимаются. | - | - | - |
Карданы с диаметром крестовины 40-49,9 мм
| Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | 210 | 260 | 320 |
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 290 | 320 | 380 |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 1590 | 1860 | 2040 |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | - | - | - |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 1630 | 1740 | 1840 |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 2830 | 2830 | 2940 |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 4320 | 4520 | 4760 |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | - | 2430 | 2610 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 4720 | 5120 | 6040 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 4720 | 7030 | 7820 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 86206260 | 9120 | 10320 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 8620 | 10820 | 9740 |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 2820 | 2890 | 2890 |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 5620 | 6080 | 6180 |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 6980 | 7390 | 7540 |
| На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные. | - | - | - |
| Грязные детали в работу не принимаются. | - | - | - |
Карданы с диаметром крестовины 50-52 мм
| Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | 260 | 3200 | 380 |
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 360 | 440 | 490 |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 2040 | 2130 | 2270 |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | - | - | - |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 2070 | 2180 | 2290 |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 3160 | 3270 | 3370 |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 4760 | 4960 | 5170 |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | - | 2740 | 2910 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 5130 | 6640 | 7920 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 5920 | 7960 | 8540 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 7820 | 10540 | 11320 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 9380 | 11780 | 11420 |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 3160 | 3410 | 3410 |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 6560 | 6920 | 7120 |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 8080 | 8430 | 8620 |
| На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные. | - | - | - |
| Грязные детали в работу не принимаются. | - | - | - |
Карданы с диаметром крестовины 52,1-57 мм
| Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | 320 | 380 | 440 |
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 430 | 530 | 610 |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 2410 | 2530 | 2610 |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | - | - | - |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 2490 | 2620 | 2760 |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 3790 | 3940 | 4060 |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 5720 | 5960 | 6210 |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | - | 3320 | 3490 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 6180 | 7960 | 9480 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 7120 | 9540 | 10240 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 9380 | 12630 | 13560 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 9780 | 14160 | 13160 |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 3780 | 4090 | 4090 |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 7860 | 8320 | 8520 |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 9690 | 10120 | 10320 |
| На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные. | - | - | - |
| Грязные детали в работу не принимаются. | - | - | - |
Карданы с диаметром крестовины 57,1-72 мм
| Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | 380 | 440 | 520 |
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 520 | 650 | 720 |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 2930 | 3060 | 3190 |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | - | - | - |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 3010 | 3160 | 3320 |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 4620 | 4740 | 4910 |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 6930 | 7190 | 7490 |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | - | 3990 | 4240 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 7460 | 9640 | 11460 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 8570 | 11560 | 12380 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 11340 | 15260 | 16380 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 13580 | 17160 | 15980 |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 4570 | 4930 | 4930 |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 9520 | 9980 | 10320 |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 11720 | 12230 | 12480 |
| На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные. | - | - | - |
| Грязные детали в работу не принимаются. | - | - | - |
Карданы с диаметром крестовины более 72 мм
| Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | 440 | 520 | 580 |
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 580 | 740 | 820 |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 4180 | 5180 | 6180 |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | - | - | - |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 4480 | 5480 | 6480 |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 5240 | 5390 | 5570 |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 7870 | 8190 | 8540 |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | - | 4540 | 4820 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 8480 | 10960 | 12980 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 9760 | 13140 | 14120 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 12890 | 17380 | 18640 |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 15460 | 19480 | 21720 |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 5190 | 5610 | 5610 |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 10820 | 11420 | 11720 |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 13290 | 13890 | 14230 |
| На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные. | - | - | - |
| Грязные детали в работу не принимаются. | - | - | - |
Принимаем на ремонт детали из других регионов, после ремонта доставка до склада в транспортной
компании.